| LA3508 12N16P多翼无刷电机 | ||
| 型号/Motor Type | LA3508 KV390 | LA3508 KV610 |
| 铁芯尺寸/Iron Core Size(mm) | 3508 | |
| 电机尺寸/Motor Size(mm) | ¢42*25 | |
| 重量/Weigh | 88g | |
| 空载电流/Idle Current(7.4V) | 0.3A | 0.4A |
| 支持锂电/Support Lithium Battery | 4-6S LiPo | 4-6S LiPo |
| 最大电流/Max Continuous Current | 15 | 22 |
| 最大功率/Max Continuous Power | 330 | 350 |
| 内阻/Internal Resistance | 0.24Ω | 0.091Ω |
Successfully added!