| 产品名称 | X9植保动力系统 |
| 基本参数 | |
| 最大拉力 | 22kg/轴(53.6V,海平面) |
| 推荐起飞重量 | 7-11kg/轴(53.6V,海平面) |
| 推荐电池 | 12-14S(LiPo) |
| 使用环境温度 | -20~50℃ |
| 动力总成重量 | 1524g(含桨) |
| 防护等级 | IPX7 |
| 电机 | |
| KV值 | 110 rpm/V |
| 定子尺寸 | 96*16mm |
| 适用碳管外径 | 40mm |
| 轴承 | 进口防水轴承 |
| 电调 | |
| 支持电池 | 12-14S(LiPo) |
| PWM输入信号电平 | 3.3V/5V(兼容) |
| 兼容信号频率 | 50-500Hz |
| 工作脉宽 | 1100-1940us(固化油门,不支持校准) |
| 最大允许电压 | 52.2V |
| 最大电流 | 150A(非密闭环境温度≤60℃) |
| BEC | 无 |
| 喷头安装螺纹孔 | Φ28.4mm-2*M3 |
| 桨叶 | |
| 直径*螺距 | 34*11/36*19.0/32*12.1/34.7英寸碳纤桨叶 |
| 推荐起飞重量:7-11kg/轴 产品重量:1524g 推荐电池:12-14S 推荐桨叶:3411/36190/34.7英寸碳纤 适用管径:40mm 推荐应用:26L以下的无人机使用 |
|
Successfully added!