| 基本参数 | ||
| 最大拉力 | 6.5kg | 7.5kg |
| 推荐锂电节数 | 12S | 12S |
| 推荐起飞重量 | 2-2.5kg | 2.5-3.5kg |
| 产品重量(含线不含桨) | 385g | 458g |
| 适用碳管尺寸 | φ30mm | φ30mm |
| 适用环境温度 | -20℃~+65℃ | -20℃~+65℃ |
| 防护等级 | IP45 | IP45 |
| 电机 | ||
| 定子尺寸 | Φ62*10 mm | Φ81*8 mm |
| KV值 | 130KV | 85KV |
| 电机外径 | Φ67.7 * 33.1mm | Φ87*34.7 mm |
| 电调 | ||
| 型号 | 60A-FOC | 60A-FOC |
| PWM输入信号电平 | 3.3V/5V | 3.3V/5V |
| 工作脉宽 | 1100-1940μs | 1100-1940μs |
| 工作频率 | 50-500HZ | 50-500HZ |
| 最大允许电压 | 63V | 63V |
| 持续电流(非密闭环境温度≤60 ℃) | 20A | 20A |
| 最大电流 (非密闭环境温度≤ 60℃) | 60A | 60A |
| 通讯接口 | CAN | CAN |
| 固件升级 | 支持 | 支持 |
| 数字通讯油门 | CAN | CAN |
| 螺旋桨 | ||
| 直径/螺距 | 22*7.8" | 30*9.8" |
| 桨叶总重量 | 36g(直桨) | 71g(直桨) |
Successfully added!