| 基本参数 | |
| 最大拉力 | 27kg/轴(53.6V,海平面) |
| 推荐起飞重量 | 11-13kg/轴(53.6V,海平面) |
| 推荐电池 | 12-14S(LiPo) |
| 使用环境温度 | -20~50℃ |
| 动力总成重量 | 1760g(含桨) |
| 防护等级 | IPX7 |
| 电机 | |
| KV值 | 100rpm/V |
| 定子尺寸 | 96*20mm |
| 适用碳管外径 | 40mm |
| 轴承 | 进口防水轴承 |
| 电调 | |
| 支持电池 | 12-14S(LiPo) |
| PWM输入信号电平 | 3.3V/5V |
| 兼容信号频率 | 50-500HZ |
| 工作脉宽 | 1050-1950us(固化,不可校准) |
| 最大允许电压 | 61V |
| 最大允许电流 | 150A(非密闭环境温度≤60℃) |
| BEC | 无 |
| 喷头安装螺纹孔 | Φ28.4mm-2*M3 |
| 桨叶 | |
| 直径*螺距 | 36*19.0 |
| 推荐起飞重量:11-13kg/轴 产品重量:1760g 推荐电池:12-14S(LiPo) 推荐桨叶:36190 适用管径: 40mm 推荐应用:3OL以下的无人机使用 |
|
Successfully added!