| 规格与参数 Specification and Parameters | ||||||
| 型号/ model | EA140 KV50 | |||||
| 槽数’极数/N’P | 36N42P | |||||
| 电机尺寸/Motor Size(mm) | ¢148.8*77.2 | |||||
| 电机重量/Weight | 2440g | |||||
| 锂电池/Lithium Battery | 22-24S LiPo | |||||
| 空载电池/No-load current | 4.1A/48V | |||||
| 内阻/Internal Resistance | 22.2mΩ | |||||
| 实测数据 Measured Data | ||||||
| Measured Data | Motor Type | Lithium Battery | Propeller | |||
| EA140 KV50 | 24S/93.6V | UF5295(52英寸) | ||||
| 拉力Pulling Force(g) | 电流Current(A) | 转速/RPM | 功率/Power(W) | 力效/Efficiency(g/W) | 扭矩/Torque(N,m) | 备注/Note |
| 26300 | 36 | 1950 | 3369.6 | 7.8051 | 16.5024 | 50% |
| 35530 | 57 | 2272 | 5335.2 | 6.6595 | 22.4257 | 60% |
| 42160 | 75 | 2480 | 7020 | 6.0057 | 27.0327 | 70% |
| 49680 | 95 | 2728 | 8892 | 5.5870 | 31.1285 | 80% |
| 56750 | 118 | 2895 | 11044.8 | 5.1382 | 36.4345 | 90% |
| 63120 | 143 | 3030 | 13384.8 | 4.7158 | 42.1864 | 100%油门 |
| 适用于多旋翼起飞重量/Takeoff Weight:(25KG-28KG)*轴数 适用于垂起符合翼起飞重量/Takeoff Weight:(30Kg)*轴数 适用电调ESC:EP-200A-HV |
||||||
Successfully added!