纯电动复合翼型垂直起降固定翼 多部件采用多余度设计,全面提升可靠性和安全性,轻松应对复杂任务环境,提高任务遂行成功率。 配备多款标准载荷,确保执行任务的精准性和适配性 采用RTK/PPK差分定位解算,确保飞行与起降误差为2cm 具有数据分发系统,集成多路无线电通讯,避免不必要的电磁干扰和信息阻塞。 机型配套模拟训练系统,可在地上进行遥控飞行、任务规划和全真地面站操作训练。
| F25 Parameters | |
| Distance between Shafts | 2500mm |
| Fuselage Length | 1480mm |
| Fuselage Material | Carbon Fiber Composite |
| Maximum Endurance(no-load) | 150min |
| Net Weight | 12kg(Battery Included) |
| Suggested Load | 1-3kg |
| Maximum Take-off Weight | 15kg |
| Cruising Speed | 80km/h |
| Maximum Flight Speed | 95km/h |
| Maximum Rate of Ascent | 5m/s |
| Maximum Rate of Descent | 3m/s |
| Maximum Flight Radius | 180km |
| Elevation Limit | 5500m |
| Wind Resistance | 14m/s(L7) |
| Protection Class | IP54 |
| Working Temperature | -20℃~50℃ |
| Battery Capacity | 5000mAh*2 + 17500mAh*2 |
Successfully added!