| Remote Control Unit Parameters | |||
| Model | H16 | Number of Channels | 16 |
| Operating Voltage | 4.2V | Radio Frequency Power | 20DB@CE/23DB@FCC |
| Frequency Band | 2.400-2.483GHz | Frequency Hopping | FHSS |
| Upgrades | APP Online | Weight | 1034g |
| Size | 272*183*94mm | Battery | 20000mA/H |
| Endurance Time | 6-20h | Charging Interface | TYPE-C |
| Apply | Helicopter, fixed wing, multi-rotor, vehicle and ship | ||
| Receiver Parameters | |||
| Model | R16 | Number of Channels | 16 |
| Operating Voltage | 7.2-72V | Radio Frequency Power | 20DB@CE/23DB@FCC |
| Size | 76*59*11mm | Weight | 90g |
Successfully added!