| 电机/Motor | |||
| 电机型号/Motor | EA200 KV9 KV8 | ||
| 重量/Weight | 8.7KG | ||
| 外形尺寸/Dimensions | Ø195.4*120 mm | ||
| 电机结构/Motor Structure | 36N40P | ||
| 电池/Battery | |||
| 适用锂电池 | 120S | ||
| 电调/ESC | |||
| 电调/ESC | EP-100A-HV+ | ||
| 重量/Weight | 1.445KG | ||
| 外形尺寸/Dimensions | 160*68*78 mm | ||
| 螺旋桨/Propeller | |||
| 螺旋桨型号/Propeller | UF68115 | ||
| 重量/Weight | 0.88KG | ||
| 尺寸/Size | L1715 mm | ||
| 螺距/Pitch | 11.5 | ||
| 螺旋桨型号/Propeller | UF6298 | ||
| 重量/Weight | 0.75KG | ||
| 尺寸/Size | L1575 mm | ||
| 螺距/Pitch | 9.8 | ||
Successfully added!