| 电池/Battery | |||
| 适用锂电池 | 24S | ||
| 电机/Motor | |||
| 电机/Motor | EA190 KV43 | ||
| 重量/Weight | 5.98KG | ||
| 外形尺寸/Dimensions | Ø195.4*95 mm | ||
| 电机结构/Motor Structure | 36N30P | ||
| 电调/ESC | |||
| 电调/ESC | EP-300A-HV | ||
| 重量/Weight | 0.935KG | ||
| 外形尺寸/Dimensions | 161.2*76.6*53.1 mm | ||
| 螺旋桨/Propeller | |||
| 螺旋桨型号/Propeller | UF6298 | ||
| 重量/Weight | 0.75KG | ||
| 尺寸/Size | L1575 mm | ||
| 螺距/Pitch | 9.8 | ||
Successfully added!