| 适用锂电池 | |||
| 锂电池 | 24S | ||
| 电机/Motor | |||
| 电机/Motor | EA180 | ||
| 重量/Weight | 4.5KG | ||
| 尺寸/Size | Ø150*108 mm | ||
| 电机/Motor | EA180 KV45 / KV40 | ||
| 重量/Weight | 4.5KG | ||
| 尺寸/Size | Ø150*108 mm | ||
| 电调/ESC | |||
| 电调/ESC | EP-260A-HV | ||
| 重量/Weight | 0.845KG | ||
| 外形尺寸/Size | 141*67*47 mm | ||
| 电调/ESC | EP-300A-HV | ||
| 重量/Weight | 0.935KG | ||
| 外形尺寸/Size | 161.2*76.6*53.1 mm | ||
| 螺旋桨/Propeller | |||
| 螺旋桨型号/Propeller | UF6298 | ||
| 重量/Weight | 0.65KG | ||
| 尺寸/Size | L1575 mm | ||
| 螺距/Pitch | 9.8 | ||
| 螺旋桨型号/Propeller | UF5295 | ||
| 重量/Weight | ≤435g | ||
| 长度/Length | 1320 mm | ||
| 螺距Pitch | 9.5 | ||
| 螺旋桨型号/Propeller | UF68115 | ||
| 重量/Weight | 0.89KG | ||
| 尺寸/Size | L1715 mm | ||
| 螺距/Pitch | 11.5 | ||
Successfully added!