| X10 | |||
| 型号/Motor Type | X10 KV115 | ||
| 槽数'极数/N'P | 36N42P | ||
| 电机尺寸/Motor Size(mm) | ¢108*32.9 | ||
| 电机重量/Weigh | 560g | ||
| 锂电/ Lithium Battery | 12S-14S | ||
| 空载电流/Idle Current(7.4V) | 1.4A/24V | ||
| 最大电流/Max Continuous Current | 56.5A (12 SLiPo+UP3212 propeller) |
||
| 最大功率/Max Continuous Power | 2738W (12 SLiPo+UP3212 propeller) |
||
| 最大推力/Max thrust | 14900g (12 SLiPo+UP3212 propeller) |
||
| 内阻/Internal Resistance | 54.5mΩ | ||
| 定子安装孔/Stator mounting hole | 4*M4 ¢40 | ||
| 转子安装孔/Rotor mounting hole | 4*M3 ¢31 | ||
| 主轴直径/Spindle diameter | 15mm | ||
Successfully added!