| X8 | |||
| 型号/Motor Type | X8 KV110 | ||
| 槽数'极数/N'P | 36N42P | ||
| 电机尺寸/Motor Size(mm) | ¢91.7*36 | ||
| 电机重量/Weigh | 573g | ||
| 锂电/ Lithium Battery | 12S-14S | ||
| 空载电流/Idle Current(7.4V) | 1.4A/24V | ||
| 最大电流/Max Continuous Current | 51.3A (12 SLiPo+UP3212 propeller) |
||
| 最大功率/Max Continuous Power | 2482W (12 SLiPo+UP3212 propeller) |
||
| 最大推力/Max Thrust | 14500g (12 SLiPo+UP3212 propeller) |
||
| 内阻/Internal Resistance | 62.5mΩ | ||
| 定子安装孔/Stator Mounting Hole | 4*M4 ¢40 | ||
| 转子安装孔/Rotor Mounting Hole | 4*M3 ¢31 | ||
| 主轴直径/Spindle Diameter | 15mm | ||
Successfully added!